SPECIFIČNO:
Predmet | Domet | Jedinica | Opis | ||
Min | Tipično | Maks | |||
Ulazni napon | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Podesivi opseg izlaznog napona | 90 | —- | Vin-30 | V | Half Wave |
70 | —– | Vin-10 | Full Wave | ||
Izlazna snaga | 0 | —– | 1100 | VA | |
Izlazna frekvencija | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Pola vala |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Pun talas | |
Izlazni valni oblik | sine | ||||
Lagano vrijeme starta | 0.2 | S | |||
Zaštita od kratkog spoja | —– | 6.3 | —– | A | |
Osigurač | 6.3 | A | |||
Temperatura radnog okruženja | 0 | 25 | 40 | C | |
Vlažnost radnog okruženja | 10 | 60 | 85 | % | |
VELIČINA | 154 * 42 * 86,4 mm | Težina | 370g (bez dodatne opreme |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je